Home >
Bar
The company relies on precision forging equipment to process various specifications of bar materials, providing excellent quality materials for bar products.
| Name | Grade | Specifications | Execution standards | Application |
| Titanium bar | Gr1, Gr2,Gr5,Gr10,Gr23 | Ф4-Ф300x16000mm | ASTM B348,ASTM F67ASTM F136,AMS 4928 | Widely used in the automotive industry, chemical industry, food industry, aerospace, medical industry, etc |
| Tantalum bar | Ta1,Ta2,FTa1,FTa2,R05200,R05400.R05252,Ta7.5W | Ф2-Ф300x12000mm | ASTM B365-92 | |
| Nickel bar | N4,N5,N6,N7,NO2200,NO2201,NCU215.NCU40-2-1 | Ф8-Ф150x12000mm | ASTM B160, DIN17740 | |
| Molybdenum bar | MO-1,MO-2 | Ф2-Ф100x1500mm | ASTM 387-2010 | |
| Tungsten bar | W1,W2 | Ф10-Ф150x12000mm | ASTM 387-2010 | |
| Zirconium bar | ZR60702,ZR60704,ZR60705 | Ф6-Ф300x15000mm | ASTM B550 |







